KUWAIT FOOTBALL ASSOCIATION
Kuwait Premier League
STANDINGS
| Name | MP | GD | P |
|---|---|---|---|
1 KUWAIT SC | 7 | 22 | 19 |
2 AL QADSIA | 7 | 7 | 15 |
3 KAZMA | 7 | 4 | 14 |
4 AL NASR | 8 | -4 | 13 |
5 AL SALMIYA | 7 | 2 | 13 |
6 AL ARABI | 7 | 5 | 12 |
7 AL FAHAHEEL | 8 | 2 | 10 |
8 AL SHABAB | 8 | -6 | 8 |
9 AL JAHRA | 8 | -1 | 7 |
10 AL TADHAMON | 8 | -11 | 6 |
11 N/A | 8 | -9 | 5 |
12 N/A | 7 | -11 | 4 |
TOP SCORERS
No top scorers to display