Thu, 28 Oct, 2021

Rio de Janeiro: All the results from the Women’s Olympic Football Tournament in Brazil.
GOLD MEDAL MATCH
August 19 17:30 Sweden 1-2 Germany
BRONZE MEDAL MATCH
August 19 13:00 Brazil 1-2 Canada
SEMI-FINALS
August 16 13:00 Brazil 0-2 Sweden
August 16 16:00 Canada 0-2 Germany
QUARTER-FINALS
August 12 13:00 USA 1-1 Sweden (Sweden win 4-3 on penalties)
August 12 16:00 China 0-1 Germany
August 12 19:00 Canada 1-0 France
August 12 22:00 Brazil 0-0 Australia (Brazil win 7-6 on penalties)
GROUP E: Brazil, China, Sweden, South Africa
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| ** China Q** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| Sweden Q | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| ** **South Africa** ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
August 3 13:00 Sweden 1-0 South Africa
August 3 16:00 Brazil 3-0 China
August 6 19:00 South Africa 0-2 China****
August 6 22:00 Brazil 5-1 Sweden
August 9 21:00 South Africa 0-0 Brazil
August 9 21:00 China 0-0 Sweden
GROUP F: Canada, Australia, Zimbabwe, Germany
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** **Canada Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| Germany Q | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| **Australia Q** | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
August 3 15:00 Canada 2-0 Australia
August 3 18:00 Zimbabwe 1-6 Germany
August 6 15:00 Canada 3-1 Zimbabwe
August 6 18:00 Germany 2-2 Australia
August 9 16:00 Germany 1-2 Canada
August 9 16:00 Australia 6-1 Zimbabwe
GROUP G: United States, New Zealand, France, Colombia
| P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| ** **France Q | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| Colombia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
August 3 19:00 United States 2-0 New Zealand
August 3 22:00 France 4-0 Colombia
August 6 17:00 United States 1-0 France
August 6 20:00 Colombia 0-1 New Zealand
August 9 18:00 Colombia 2-2 United States
August 9 19:00 New Zealand 0-3 France
Note: There are two venues in Rio de Janeiro > (*) Estádio Olímpico João Havelange & (**) Maracanã